近日,省基础研究领域学会联合体等八家学会联合体及江苏省学会服务中心发布2023年度江苏省行业领域十大科技进展评审结果。其中东南大学作为主要完成单位及参与完成单位,共有十五项成果入选,涉及基础研究、土木水利交通建筑、新材料化工纺织、环境能源、装备制造、电子信息、生物医药等多个领域。祝贺各入选的科研团队。
所属领域 | 题目 | 完成单位 | 完成人 |
基础研究 | “二极管”微流道有序沸腾突破800w/cm2极端热流散热 | 苏州科技大学;东南大学;香港理工大学;中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 陈永平、李文明、王钻开、邓梓龙、张根烜、吴苏晨、姚峰 |
基础研究 | 离散时间与状态动力学系统的研究与应用 | 东南大学 | 卢剑权、曹进德、朱诗勇、林琳 |
基础研究 | 理论预测铁性物理新分支-变铁性 | 东南大学 | 董帅、王子文 |
土木水利交通建筑 | 大跨度桥梁特异风效应智能预测关键技术及应用 | 东南大学;中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 | 王浩、张一鸣、陶天友、茅建校、刘高、徐梓栋、张寒 |
土木水利交通建筑 | 大跨钢桥疲劳损伤智能识别与精细化养护技术 | 河海大学;江苏交通控股有限公司;东南大学;江苏扬子江高速通道管理有限公司;江苏苏通大桥有限责任公司 | 吉伯海、徐赵东、茅荃 、袁周致远、傅中秋、朱志伟、陈雄飞 |
土木水利交通建筑 | 城市工矿区遗址多尺度生态修复关键技术及应用 | 中建八局文旅博览投资发展有限公司;东南大学;中国建筑设计研究院有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;东南大学建筑设计研究院有限公司 | 亓立刚、崔愷、王建国、孙晓阳、陈薇、赵彬、张博玮 |
土木水利交通建筑 | 污染场地勘察测试、固化稳定与阻隔成套创新技术 | 东南大学;江苏省环境科学研究院;北京高能时代环境技术股份有限公司;江苏大地益源环境修复有限公司;天津中联格林科技发展有限公司 | 杜延军、刘松玉、蒋宁俊、王水、冯亚松 、宋德君、赵珉 |
新材料化工纺织 | 过渡金属单原子纳米酶催化机制和应用研究 | 东南大学 | 张袁健、沈艳飞、许嫄、洪卿、周晴、曹栩雯、刘松琴 |
环境能源 | 零碳智能热管理器件热开关 | 南京师范大学;东南大学 | 刘晨晗、陈云飞、杨宏旻、张力发、赵传文、卢平、 吴超 |
环境能源 | 多元工业固废低碳燃烧关键技术及应用 | 东南大学;光大环保技术装备(常州)有限公司;无锡华光环保能源集团股份有限公司;光大绿色环保技术服务(江苏)有限公司;江苏省环境工程技术有限公司 | 段伦博、金保昇、李林、毛军华、朱福刚、吴永新、左武 |
装备制造 | 低温等离子体公共卫生致病微生物消杀关键技术及装备 | 东南大学;南京农业大学;苏州屹润食品科技有限公司;南京苏曼等离子工程研究院有限公司 | 王进、章建浩、姚思聿、钱婧、严文静、万京林、陶杰 |
电子信息 | 面向高速网络的加密流量智能识别与态势感知的研发与产业化 | 东南大学;南京烽火星空通信发展有限公司 | 程光、吴桦、胡晓艳、杨望、彭艳兵、汪洋、陈子涵 |
电子信息 | 手部康复机器人智能感知与高精度控制技术 | 东南大学;南京先端机器人技术研究院有限公司;江苏省人民医院 | 宋爱国、赖健伟、厉叶、张文彬、吴沛阳、李会军、吴婷 |
生物医药 | 通过基因治疗恢复耳聋患者听觉功能 | 东南大学;南京大学医学院附属鼓楼医院;山东大学 | 柴人杰、高下、齐洁玉、初波、陆玲、徐磊、谈方志 |
生物医药 | 基于细胞外囊泡的肾小管间质炎症发生机制及转化研究 | 东南大学;东南大学附属中大医院 | 刘必成、吕林莉、汤涛涛、王彬、李作林、闻毅 |
江苏省科协所属八家省级学会联合体组织开展了2023年度江苏省行业领域十大科技进展遴选工作,涉及基础研究、土木水利交通建筑、化工新材料纺织、环境能源、装备制造、现代农业、电子信息、生物医药等8个行业领域。根据《江苏省行业领域十大科技进展遴选工作办法》《2023年度江苏省行业领域十大科技进展遴选工作方案》,经提名、形式审查、初评、综合评审等程序,拟确定62个项目为基础研究等8个领域“2023年度江苏省行业领域十大科技进展”。
“江苏省行业领域十大科技进展”遴选活动旨在广泛调动科技工作者的积极性和创造性,全面反映江苏科技发展成就,营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好氛围,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神,推动实现高水平科技自立自强。
今年,我校迎来122周年华诞,东南大学将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续巩固主题教育成果,聚焦“双一流”、奋进“十四五”,加快推进有使命、有情怀、有格局、有品质的中国特色世界一流大学建设,为推进中国式现代化作出不可替代的东大贡献!